Central amplificadora Minikom BP 4e/1s BI/BIII-FM-UHF-UHF Televes
Centrales de amplificación multientrada, diseñadas para redes de distribución pequeñas y medianas. Se instalarán siempre como elementos de amplificación en cabecera (salvo ref.5317). Gracias a su conmutador de alta/baja ganancia se garantiza su nivel de salida ante niveles de entrada muy dispares, manteniendo siempre una baja figura de ruido.
Centrales de amplificación multientrada, diseñadas para redes de distribución pequeñas y medianas. Se instalarán siempre como elementos de amplificación en cabecera (salvo ref.5317). Gracias a su conmutador de alta/baja ganancia se garantiza su nivel de salida ante niveles de entrada muy dispares, manteniendo siempre una baja figura de ruido.
- Amplificación separada.
- Atenuadores de ganancia en cada entrada, mediante tecnología de diodos PIN.
- Conmutador de ganancia: alta/baja.
- Alimentación de preamplificadores automática (seleccionable).
- LED indicador de señal en salida.
- Salida de test (-30 dB).
- Bajo consumo.
Referencia | 539201 | |||||||
Entradas | banda | FM | BII/DAB | UHF1 | UHF2 | |||
Margen de frecuencia | MHz | 88-108 | 174-400 | 470-862 | ||||
Ganancia (baja / alta) | dB | 15 | 20/30 | 27/37 | ||||
Margen de regulación de ganancia | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | ||||
Nivel de salida | DIN45004B (baja/alta) | dBµV | 112/114 | 116/117 | ||||
EN50083 | IMD3 (baja/alta) | 109/111 | 113/114 | |||||
IMD2 | 103 | - | ||||||
Figura de ruido (baja / alta) | dB | 9 | 6.5 / 7 | 8 / 9.5 | ||||
Alimentación entradas | Vdc | - | 12 | 12 | - | |||
Corriente máx. entradas | mA | - | 70 | 70 | - | |||
Consumo total AC | W | 9 | ||||||
Tensión de red | Vac | 196-264 | ||||||
Tª de trabajo | ºC | -5 a +45 | ||||||
Indice de protección | IP | 20 | ||||||
Dimensiones | mm | 180 x 110 x 55 |
Valoraciones
0
(0 Comentarios)
Seleccionar filtro
No hay valoraciones de momento