IIYAMA G2740HSU-B1 iiyama G-MASTER G2740HSU-B1
G2740HSU-B1
199,89 €
307,52 €
35%
Impuestos incluidos
iiyama G-MASTER G2740HSU-B1. Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LED, Superficie de la pantalla: Mate, Tiempo de respuesta: 1 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado,…
IIYAMA G2740HSU-B1 iiyama G-MASTER G2740HSU-B1. Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LED, Superficie de la pantalla: Mate, Tiempo de respuesta: 1 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 2.0. montaje VESA. Color del producto: Negro
Especificaciones
Diagonal de pantalla | 68,6 cm |
Tamaño de pantalla | 27" |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16 |
Tipo de pantalla | IPS |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 1 ms |
Resolución HD | Full HD |
Tecnología de visualización | LED |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 1000 |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
Relación de contraste (dinámico) | 80000000 |
Tamaño de pixel | 0,311 x 0,311 mm |
Tamaño visible, horizontal | 59,8 cm |
Tamaño visible, vertical | 33,6 cm |
Frecuencia | 75 Hz |
Intervalo de escaneado horizontal | 31 - 85 kHz |
Intervalo de escaneado vertical | 48 - 75 Hz |
Superficie de la pantalla | Mate |
Puerto DVI | No |
DisplayPort | 1 |
Entrada de audio | No |
Puertos HDMI | 1 |
HDCP | Si |
Conector USB incorporado | Si |
HDMI | Si |
Salida de auriculares | Si |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 2 |
Conector de auriculares | 1 |
Versión de conector USB | 2.0 |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 610 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 239 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 433 mm |
Peso (con soporte) | 4,5 kg |
Consumo energético | 19 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,5 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Clase de eficiencia de energía | A+ |
Consumo de energía anual | 29 kWh |
Escala de eficiencia energética | A+++ a D |
Sustainability compliance | Si |
Sustainability certificates | CE,REACH,RoHS |
Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI, USB |
Ancho del paquete | 692 mm |
Profundidad del paquete | 147 mm |
Altura del paquete | 452 mm |
Peso del paquete | 6,1 kg |
Stand incluido | Si |
Inclinable | Si |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Ángulo de inclinación | -4 - 22° |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Idiomas OSD | Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Francés, Italiano, Japonés, Polaco, Portugués, Ruso |
Indicadores LED | Si |
Guía de configuración rápida | Si |
Color del producto | Negro |
Certificación | CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS, ErP, WEEE, REACH |
Posicionamiento de mercado | Juego |
Soporte desmontable | Si |
AMD FreeSync type | FreeSync |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
AMD FreeSync | Si |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
Altavoces incorporados | Si |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 4 W |
Cámara incorporada | No |
Valoraciones
0
(0 Comentarios)
Seleccionar filtro
Sólo los usuarios que han comprado pueden valorar
No hay valoraciones de momento