TP-Link EAP223 V1 867 Mbit/s White Power over Ethernet (PoE)
TP-Link EAP223 V1 867 Mbit/s White Power over Ethernet (PoE).
TP-Link EAP223 V1. Taxa máxima de transferência de dados: 867 Mbit/s, Taxa máxima de transferência de dados (2,4 GHz): 450 Mbit/s, Taxa máxima de transferência de dados (5 GHz): 867 Mbit/s. Algoritmos de segurança suportados: SSID. Plataforma de gestão: Omada. Suporta tipo Power over Ethernet (PoE): Active PoE, Passive PoE, Tensão de saída: 48 V, Consumo de energia: 9,7 W. Localização: Teto, Parede, Cor do produto: Branco, Indicadores LED: Alimentação
Especificações
Portas LAN Ethernet (RJ-45) | 1 |
Largo | 205,5 mm |
Profundidade | 181,5 mm |
Altura | 37,1 mm |
Compatível com o tipo de PoE (Power over Ethernet, Power over Ethernet) | PoE ativo, PoE passivo |
PoE | Sim |
Voltagem de saída | 48V |
Consumo energético | 9,7W |
Umidade Relativa Operacional | 10 - 90% |
Faixa de temperatura operacional | 0 - 40°C |
Amplitude Térmica de armazenamento | -40 - 70°C |
Umidade relativa de armazenamento | 5 - 90% |
Número de produtos incluídos | 1 peça(s) |
cabos incluídos | Corrente alternada |
Guia de configuração rápida | Sim |
Kit de montagem | Sim |
Algoritmos de segurança suportados | SSID |
Filtro de endereço MAC | Sim |
Número de SSIDs suportados | quinze |
Administração baseada na Web | Sim |
plataforma de gestão | Omada |
syslog | Sim |
Tipo de direção da antena | Omnidirecional |
tipo de antena | interno |
Número de antenas | 3 |
Localização | Telhado |
cor do produto | Branco |
botão restaurar | Sim |
Certificação | CE, FCC, RoHS |
LEDs indicadores | Pode |
Sistemas operacionais compatíveis | Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10, Windows11, Linux |
Seleção automática de canais | Sim |
taxa limite | Sim |
Direção de banda (otimização de desempenho) | Sim |
Scanner de canal automático | Sim |
Potência de transmissão (CE) | 20, 23dbm |
Potência de transmissão (FCC) | 24, 22dbm |
6GHz | Não |
2,4 GHz | Sim |
5GHz | Sim |
Faixa máxima de transferência de dados | 867 Mbit/s |
padrões de rede | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
MIME | Sim |
Suporte de qualidade de serviço (QoS) | Sim |
Taxa máxima de transferência de dados (5 GHz) | 867 Mbit/s |
tipo MIMO | MIMO multiusuário |
Taxa máxima de transferência de dados (2,4 GHz) | 450 Mbit/s |
Wi-Fi multimídia (WMM)/(WME) | Sim |
Suporte VLAN | Sim |
isolamento sem fio | Sim |
Resumo
0
(0 Comentários)
Selecione abaixo para filtrar comentários
Sem comentários até ao momento