IIYAMA XU2792QSU-B1 iiyama ProLite XU2792QSU-B1
XU2792QSU-B1
244,10 €
375,54 €
35%
Com IVA
iiyama ProLite XU2792QSU-B1. Display diagonal: 68,6 cm (27"), Resolução do display: 2560 x 1440 pixels, Tipo HD: WQXGA, Tecnologia de display: LED, Tempo de resposta: 5 ms, Relação de aspecto nativa: 16:9 , Ângulo de visão, horizontal: 178°, Ângulo de visão, vertical: 178°, Alto-falantes integrados, Conector USB integrado, Montagem VESA, Cor do produto: Preto
IIYAMA XU2792QSU-B1 iiyama ProLite XU2792QSU-B1. Display diagonal: 68,6 cm (27"), Resolução do display: 2560 x 1440 pixels, Tipo HD: WQXGA, Tecnologia de display: LED, Tempo de resposta: 5 ms, Relação de aspecto nativa: 16:9 , Ângulo de visão, horizontal: 178°, Ângulo de visão, vertical: 178°, Alto-falantes integrados, Conector USB integrado, Montagem VESA, Cor do produto: Preto
Especificações
Diagonal da tela | 68,5 cm |
Tamanho da tela | 27" |
Resolução da tela | 2560 x 1440 pixels |
Proporção nativa | 16 |
Tipo de tela | IPS |
Brilho da tela (típico) | 350cd/m² |
Tempo de resposta | 5ms |
Resolução HD | WQXGA |
Tecnologia de exibição | LIDERADO |
Formato da tela | Plano |
Taxa de contraste (típica) | 1000 |
Ângulo de visão, horizontal | 178° |
Ângulo de visão, vertical | 178° |
Cores da tela | 1,07 bilhão de cores |
Relação de contraste (dinâmico) | 8.000.0000 |
Tamanho dos pixels | 0,233 x 0,233 mm |
Tamanho visível, horizontal | 59,7 cm |
Tamanho visível, vertical | 33,6 cm |
Frequência | 70Hz |
Cobertura sRGB (típica) | 100% |
Faixa de varredura horizontal | 30 - 89kHz |
Cobertura NTSC (típica) | 77% |
Profundidade de cor | 8 bits |
Porta DVI | Sim |
Porta de exibição | 1 |
Portas HDMI | 1 |
HDCP | Sim |
Conector USB integrado | Sim |
HDMI | Sim |
Saída de fone de ouvido | Sim |
Número de portas USB tipo A downstream | 2 |
Largura do dispositivo (com suporte) | 611 mm |
Profundidade do dispositivo (com suporte) | 197 mm |
Altura do dispositivo (com suporte) | 441,5 mm |
Peso (com suporte) | 5kg |
Classe de eficiência energética (SDR) | g |
Consumo de energia (SDR) por 1.000 horas | 30 kWh |
Consumo energético | 30W |
Consumo de energia (inativo) | 0,5W |
Consumo de energia (desligado) | 0,5 W |
Tensão de entrada CA | 100 - 240 V |
Frequência de entrada CA | 50 - 60Hz |
Consumo anual de energia | 44 kWh |
Escala de eficiência energética | De A a G |
Cabos incluídos | CA, DisplayPort, HDMI, USB |
Largura do pacote | 690 mm |
Profundidade do pacote | 451 mm |
altura do pacote | 140mm |
Peso do pacote | 7kg |
Inclinável | Sim |
Slot do cabo de segurança | Sim |
Tipo de slot de trava de cabo | Kensington |
Ângulo de inclinação | -5 - 22° |
Exibição na tela (OSD) | Sim |
Montagem VESA | Sim |
Interface do painel de montagem | 100x100mm |
Idiomas OSD | Chinês simplificado, tcheco, alemão, holandês, inglês, espanhol, francês, italiano, japonês, polonês, russo |
Número de idiomas OSD | onze |
Guia de configuração rápida | Sim |
Cor do produto | Preto |
Posicionamento de mercado | Casa |
cor dos pés | Preto |
Tecnologia Flicker Free (reduz a tremulação da tela) | Sim |
AMD FreeSync | Sim |
Tecnologia de baixa luz azul | Sim |
Alto-falantes integrados | Sim |
Número de palestrantes | 2 |
Potência estimada RMS | 4W |
Resumo
0
(0 Comentários)
Selecione abaixo para filtrar comentários
Apenas utilizadores que compraram artigos podem adicionar comentários
Sem comentários até ao momento