IIYAMA XU2794HSU-B1 iiyama ProLite XU2794HSU-B1
XU2794HSU-B1
172,99 €
266,14 €
35%
Com IVA
iiyama ProLite XU2794HSU-B1. Diagonal da tela: 68,6 cm (27"), Resolução da tela: 1920 x 1080 pixels, Tipo de HD: Full HD, Tecnologia de exibição: LCD, Superfície da tela: Fosco, Tempo de resposta: 4 ms, Relação de aspecto nativa: 16:9, Ângulo de visão , horizontal: 178°, Ângulo de visão, vertical: 178°, Alto-falantes integrados, Conector USB integrado, versão do conector USB:…
IIYAMA XU2794HSU-B1 iiyama ProLite XU2794HSU-B1. Diagonal da tela: 68,6 cm (27"), Resolução da tela: 1920 x 1080 pixels, Tipo de HD: Full HD, Tecnologia de exibição: LCD, Superfície da tela: Fosco, Tempo de resposta: 4 ms, Relação de aspecto nativa: 16:9, Ângulo de visão , horizontal: 178°, Ângulo de visão, vertical: 178°, Alto-falantes integrados, Conector USB integrado, versão do conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), montagem VESA. Cor do produto: Preto
Especificações
Tela sensível ao toque | Não |
Diagonal da tela | 68,5 cm |
Tamanho da tela | 27" |
Resolução da tela | 1920 x 1080 pixels |
Proporção nativa | 16 |
Tipo de tela | VAI |
Brilho da tela (típico) | 250cd/m² |
Tempo de resposta | 4ms |
Resolução HD | Full HD |
Tecnologia de exibição | LCD |
Formato da tela | Plano |
Taxa de contraste (típica) | 3.000 |
Ângulo de visão, horizontal | 178° |
Ângulo de visão, vertical | 178° |
Cores da tela | 16,7 milhões de cores |
Relação de contraste (dinâmico) | 8.000.0000 |
Tamanho dos pixels | 0,311 x 0,311 mm |
Tamanho visível, horizontal | 59,7 cm |
Tamanho visível, vertical | 33,6 cm |
Frequência | 75Hz |
Cobertura sRGB (típica) | 96% |
Faixa de varredura horizontal | 30 - 85kHz |
Superfície da tela | Amigo |
Cobertura NTSC (típica) | 72% |
Porta de exibição | 1 |
Portas HDMI | 1 |
HDCP | Sim |
Conector USB integrado | Sim |
HDMI | Sim |
Saída de fone de ouvido | Sim |
Versão do conector USB | 3.2 Geração 1 (3.1 Geração 1) |
Largura do dispositivo (com suporte) | 615 mm |
Profundidade do dispositivo (com suporte) | 220,5 mm |
Altura do dispositivo (com suporte) | 442,5 mm |
Peso (com suporte) | 3,9kg |
Classe de eficiência energética (SDR) | E |
Consumo de energia (SDR) por 1.000 horas | 22 kWh |
Consumo energético | 25W |
Consumo de energia (inativo) | 0,5W |
Consumo de energia (desligado) | 0,3W |
Tensão de entrada CA | 100 - 240 V |
Frequência de entrada CA | 50 - 60Hz |
Escala de eficiência energética | De A a G |
Cabos incluídos | CA, HDMI, USB |
Largura do pacote | 688 mm |
Profundidade do pacote | 145mm |
altura do pacote | 435 mm |
Peso do pacote | 5,2 kg |
Suporte incluído | Sim |
Gerenciamento de cabos | Sim |
Inclinável | Sim |
Slot do cabo de segurança | Sim |
ajustes de altura | Não |
Tipo de slot de trava de cabo | Kensington |
Ângulo de inclinação | 4 - 22° |
Exibição na tela (OSD) | Sim |
Montagem VESA | Sim |
Interface do painel de montagem | 100x100mm |
Idiomas OSD | Checo, Alemão, Holandês, Inglês, Espanhol, Francês, Italiano, Japonês, Polaco, Russo |
Número de idiomas OSD | 10 |
Manual de usuário | Sim |
Tipo de fonte de alimentação | interno |
Cor do produto | Preto |
Posicionamento de mercado | Casa |
cor dos pés | Preto |
Design sem moldura | Sim |
Tecnologia Flicker Free (reduz a tremulação da tela) | Sim |
NVIDIA G-SYNC | Não |
AMD FreeSync | Não |
Tecnologia de baixa luz azul | Sim |
Alto-falantes integrados | Sim |
Número de palestrantes | 2 |
Potência estimada RMS | 4W |
Câmera embutida | Não |
Resumo
0
(0 Comentários)
Selecione abaixo para filtrar comentários
Apenas utilizadores que compraram artigos podem adicionar comentários
Sem comentários até ao momento