IIYAMA XUB2792QSU-B5 iiyama XUB2792QSU-B5
XUB2792QSU-B5
315,23 €
484,97 €
35%
Com IVA
iiyama XUB2792QSU-B5. Diagonal da tela: 68,6 cm (27"), Resolução da tela: 2560 x 1440 pixels, Tipo de HD: Full HD, Tecnologia de exibição: LED, Superfície da tela: Fosco, Tempo de resposta: 5 ms, Relação de aspecto nativa: 16:9, Ângulo de visão , horizontal: 178°, Ângulo de visão, vertical: 178°, Alto-falantes integrados, Conector USB integrado, Montagem VESA, Ajustes de altura,…
IIYAMA XUB2792QSU-B5 iiyama XUB2792QSU-B5. Diagonal da tela: 68,6 cm (27"), Resolução da tela: 2560 x 1440 pixels, Tipo de HD: Full HD, Tecnologia de exibição: LED, Superfície da tela: Fosco, Tempo de resposta: 5 ms, Relação de aspecto nativa: 16:9, Ângulo de visão , horizontal: 178°, Ângulo de visão, vertical: 178°, Alto-falantes integrados, Conector USB integrado, Montagem VESA, Ajustes de altura, Cor do produto: Preto
Especificações
Tela sensível ao toque | Não |
Diagonal da tela | 69cm |
Tamanho da tela | 27" |
Resolução da tela | 2560 x 1440 pixels |
Proporção nativa | 16 |
Tipo de tela | IPS |
Brilho da tela (típico) | 350cd/m² |
Tempo de resposta | 5ms |
Resolução HD | Full HD |
Tecnologia de exibição | LIDERADO |
Formato da tela | Plano |
Taxa de contraste (típica) | 1000 |
Ângulo de visão, horizontal | 178° |
Ângulo de visão, vertical | 178° |
Cores da tela | 16,7 milhões de cores |
Relação de contraste (dinâmico) | 8.000.0000 |
Tamanho dos pixels | 0,233 x 0,233 mm |
Tamanho visível, horizontal | 59,7 cm |
Tamanho visível, vertical | 33,6 cm |
Frequência | 75Hz |
Cobertura sRGB (típica) | 99% |
Faixa de varredura horizontal | 30 - 83kHz |
Superfície da tela | Amigo |
Cobertura NTSC (típica) | 72% |
Porta DVI | Sim |
Porta de exibição | 1 |
HDCP | Sim |
Conector USB integrado | Sim |
HDMI | Sim |
Saída de fone de ouvido | Sim |
Plug do fone de ouvido | 1 |
Fones de ouvido | 3,5 mm |
Largura do dispositivo (com suporte) | 613,5 mm |
Profundidade do dispositivo (com suporte) | 209,5 mm |
Altura do dispositivo (com suporte) | 544,5 mm |
Peso (com suporte) | 6,8kg |
Classe de eficiência energética (SDR) | E |
Classe de eficiência energética (HDR) | Não disponível |
Consumo de energia (SDR) por 1.000 horas | 21 kWh |
Consumo energético | 21W |
Consumo de energia (inativo) | 0,5W |
Consumo de energia (desligado) | 0,3W |
Tensão de entrada CA | 100 - 240 V |
Frequência de entrada CA | 50 - 60Hz |
Escala de eficiência energética | De A a G |
Conformidade com a sustentabilidade | Sim |
Certificados de sustentabilidade | CE, ErP, REACH, RoHS, TCO, UKCA, REEE |
Cabos incluídos | CA, DisplayPort, HDMI, USB |
Peso do pacote | 8,4kg |
Tipo de embalagem | Caixa |
Suporte incluído | Sim |
Gerenciamento de cabos | Sim |
Slot do cabo de segurança | Sim |
ajustes de altura | Sim |
Tipo de slot de trava de cabo | Kensington |
Ajuste de inclinação | Sim |
Ângulo de inclinação | 23 - 5º |
Exibição na tela (OSD) | Sim |
Montagem VESA | Sim |
Interface do painel de montagem | 100x100mm |
ajuste de altura | 15cm |
Eixo | Sim |
Ângulo de rotação | 0 - 90° |
Rotativo | Sim |
Ângulo de giro (alcance) | 90 - 45° |
Idiomas OSD | Checo, Alemão, Holandês, Inglês, Espanhol, Francês, Italiano, Japonês, Polaco, Português, Russo |
Guia de configuração rápida | Sim |
Cor do produto | Preto |
Certificação | TÜV-GS, EAC, |
Posicionamento de mercado | Negócios |
Tipo AMD FreeSync | Sincronização gratuita |
Tecnologia Flicker Free (reduz a tremulação da tela) | Sim |
NVIDIA G-SYNC | Não |
AMD FreeSync | Sim |
Tecnologia de baixa luz azul | Sim |
Alto-falantes integrados | Sim |
Número de palestrantes | 2 |
Potência estimada RMS | 4W |
Câmera embutida | Não |
Resumo
0
(0 Comentários)
Selecione abaixo para filtrar comentários
Apenas utilizadores que compraram artigos podem adicionar comentários
Sem comentários até ao momento