IIYAMA GB2770QSU-B5 iiyama G-MASTER GB2770QSU-B5
GB2770QSU-B5
403,63 €
620,97 €
35%
Com IVA
iiyama G-MASTER GB2770QSU-B5. Diagonal da tela: 68,6 cm (27"), Resolução da tela: 2560 x 1440 pixels, Tipo de HD: Wide Quad HD, Tecnologia de exibição: LED, Superfície da tela: Fosco, Tempo de resposta: 0, 5 ms, Relação de aspecto nativa: 16:9 , Ângulo de visão, horizontal: 175°, Ângulo de visão, vertical: 175°, Alto-falantes integrados, Conector USB integrado, Montagem VESA,…
IIYAMA GB2770QSU-B5 iiyama G-MASTER GB2770QSU-B5. Diagonal da tela: 68,6 cm (27"), Resolução da tela: 2560 x 1440 pixels, Tipo de HD: Wide Quad HD, Tecnologia de exibição: LED, Superfície da tela: Fosco, Tempo de resposta: 0, 5 ms, Relação de aspecto nativa: 16:9 , Ângulo de visão, horizontal: 175°, Ângulo de visão, vertical: 175°, Alto-falantes integrados, Conector USB integrado, Montagem VESA, Ajustes de altura, Cor do produto: Preto
Especificações
Tecnologia HDR (alta faixa dinâmica) | Alta faixa dinâmica (HDR) 400 |
Diagonal da tela | 68cm |
Tamanho da tela | 27" |
Resolução da tela | 2560 x 1440 pixels |
Proporção nativa | 16 |
Tipo de tela | IPS |
Tempo de resposta | 0,5ms |
Resolução HD | Amplo Quad HD |
Tecnologia de exibição | LIDERADO |
Formato da tela | Plano |
Taxa de contraste (típica) | 1000 |
Ângulo de visão, horizontal | 175° |
Ângulo de visão, vertical | 175° |
Cores da tela | 16,7 milhões de cores |
proporção da tela | 16 |
Relação de contraste (dinâmico) | 8.000.0000 |
Tamanho dos pixels | 0,233 x 0,233 mm |
Frequência | 165Hz |
Alta faixa dinâmica (HDR) | Sim |
Faixa de varredura horizontal | 30 - 24kHz |
Superfície da tela | Amigo |
Porta de exibição | 1 |
Portas HDMI | 1 |
HDCP | Sim |
Conector USB integrado | Sim |
HDMI | Sim |
Saída de fone de ouvido | Sim |
Versão HDMI | 2,0 |
Número de portas upstream | 2 |
Versão DisplayPort | 1.4 |
Largura do dispositivo (com suporte) | 614 mm |
Profundidade do dispositivo (com suporte) | 252 mm |
Altura do dispositivo (com suporte) | 550 mm |
Peso (com suporte) | 5,6kg |
Classe de eficiência energética (SDR) | F |
Classe de eficiência energética (HDR) | g |
Consumo de energia (SDR) por 1.000 horas | 26 kWh |
Consumo de energia (HDR) por 1.000 horas | 47 kWh |
Consumo energético | 35W |
Consumo de energia (inativo) | 0,3W |
Consumo de energia (desligado) | 0,3W |
Tensão de entrada CA | 100 - 240 V |
Frequência de entrada CA | 50 - 60Hz |
Escala de eficiência energética | De A a G |
Cabos incluídos | CA, DisplayPort, HDMI, USB |
Largura do pacote | 692 mm |
Profundidade do pacote | 170mm |
altura do pacote | 454 mm |
Peso do pacote | 7,6kg |
Tipo de embalagem | Caixa |
Suporte incluído | Sim |
Gerenciamento de cabos | Sim |
Slot do cabo de segurança | Sim |
ajustes de altura | Sim |
Tipo de slot de trava de cabo | Kensington |
Ângulo de inclinação | 5 - 23° |
Exibição na tela (OSD) | Sim |
Montagem VESA | Sim |
Interface do painel de montagem | 100x100mm |
ajuste de altura | 15cm |
Ângulo de rotação | 90 - 90° |
Idiomas OSD | Alemão, Holandês, Inglês, Espanhol, Francês, Italiano, Japonês, Polonês, Russo |
Guia de configuração rápida | Sim |
Brilho da tela (máximo) | 400cd/m² |
Tipo de fonte de alimentação | interno |
Cor do produto | Preto |
Certificação | CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, suporte RoHS, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA |
Posicionamento de mercado | Jogo |
Tecnologia Flicker Free (reduz a tremulação da tela) | Sim |
AMD FreeSync | Sim |
Alto-falantes integrados | Sim |
Número de palestrantes | 2 |
Potência estimada RMS | 2W |
Resumo
0
(0 Comentários)
Selecione abaixo para filtrar comentários
Apenas utilizadores que compraram artigos podem adicionar comentários
Sem comentários até ao momento