IIYAMA XUB2792HSU-W5 iiyama ProLite XUB2792HSU-W5
XUB2792HSU-W5
244,10 €
375,54 €
35%
Com IVA
iiyama ProLite XUB2792HSU-W5. Diagonal da tela: 68,6 cm (27"), Resolução da tela: 1920 x 1080 pixels, Tipo de HD: Full HD, Tecnologia de exibição: LED, Superfície da tela: Fosco, Tempo de resposta: 4 ms, Relação de aspecto nativa: 16:9, Ângulo de visão , horizontal: 178°, Ângulo de visão, vertical: 178°, Alto-falantes integrados, Conector USB integrado, Montagem VESA, Ajustes de…
IIYAMA XUB2792HSU-W5 iiyama ProLite XUB2792HSU-W5. Diagonal da tela: 68,6 cm (27"), Resolução da tela: 1920 x 1080 pixels, Tipo de HD: Full HD, Tecnologia de exibição: LED, Superfície da tela: Fosco, Tempo de resposta: 4 ms, Relação de aspecto nativa: 16:9, Ângulo de visão , horizontal: 178°, Ângulo de visão, vertical: 178°, Alto-falantes integrados, Conector USB integrado, Montagem VESA, Ajustes de altura, Cor do produto: Branco
Especificações
Tela sensível ao toque | Não |
Tamanho da tela | 27" |
Resolução da tela | 1920 x 1080 pixels |
Proporção nativa | 16 |
Tipo de tela | IPS |
Brilho da tela (típico) | 250cd/m² |
Tempo de resposta | 4ms |
Resolução HD | Full HD |
Tecnologia de exibição | LIDERADO |
Formato da tela | Plano |
Formatos gráficos suportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Taxa de contraste (típica) | 1000 |
Ângulo de visão, horizontal | 178° |
Ângulo de visão, vertical | 178° |
Cores da tela | 16,7 milhões de cores |
Relação de contraste (dinâmico) | 8.000.000 |
Tamanho dos pixels | 0,311 x 0,311 mm |
Tamanho visível, horizontal | 59,8 cm |
Tamanho visível, vertical | 33,6 cm |
Frequência | 75Hz |
Cobertura sRGB (típica) | 99% |
Faixa de varredura horizontal | 31 - 83kHz |
Superfície da tela | Amigo |
Cobertura NTSC (típica) | 72% |
Porta DVI | Não |
Porta de exibição | 1 |
Entrada de áudio | Não |
Portas VGA (D-Sub) | 1 |
Portas HDMI | 1 |
HDCP | Sim |
Conector USB integrado | Sim |
HDMI | Sim |
Saída de fone de ouvido | Sim |
Plug do fone de ouvido | 1 |
Entrada CA | Sim |
Largura do dispositivo (com suporte) | 612 mm |
Profundidade do dispositivo (com suporte) | 209,5 mm |
Altura do dispositivo (com suporte) | 393,5 mm |
Peso (com suporte) | 6,3kg |
Classe de eficiência energética (SDR) | E |
Consumo energético | 17,5 W |
Consumo de energia (inativo) | 0,5 W |
Consumo de energia (desligado) | 0,5W |
Tensão de entrada CA | 100 - 240 V |
Frequência de entrada CA | 50 - 60Hz |
Cabos incluídos | CA, HDMI, USB |
Largura do pacote | 693 mm |
Profundidade do pacote | 170mm |
altura do pacote | 440mm |
Peso do pacote | 7,9kg |
Gerenciamento de cabos | Sim |
Slot do cabo de segurança | Sim |
ajustes de altura | Sim |
Ajuste de inclinação | Sim |
Ângulo de inclinação | -5 - 23° |
Exibição na tela (OSD) | Sim |
Montagem VESA | Sim |
Interface do painel de montagem | 100x100mm |
ajuste de altura | 15cm |
Eixo | Sim |
Rotativo | Sim |
Ângulo de giro (alcance) | -45 - 45° |
Idiomas OSD | Checo, Alemão, Holandês, Inglês, Espanhol, Francês, Italiano, Japonês, Polaco, Russo |
Número de idiomas OSD | 10 |
Guia de configuração rápida | Sim |
Cor do produto | Branco |
Certificação | TCO, CE, TÜV-GS, EAC, PSE, VCCI |
Posicionamento de mercado | Jogo |
cor dos pés | Branco |
Tecnologia Flicker Free (reduz a tremulação da tela) | Sim |
NVIDIA G-SYNC | Sim |
AMD FreeSync | Não |
Tecnologia de baixa luz azul | Sim |
Alto-falantes integrados | Sim |
Número de palestrantes | 2 |
Potência estimada RMS | 2W |
Câmera embutida | Não |
Resumo
0
(0 Comentários)
Selecione abaixo para filtrar comentários
Apenas utilizadores que compraram artigos podem adicionar comentários
Sem comentários até ao momento