IIYAMA XUB3294QSU-B1 iiyama ProLite XUB3294QSU-B1
XUB3294QSU-B1
344,06 €
529,33 €
35%
Com IVA
iiyama ProLite XUB3294QSU-B1. Diagonal da tela: 80 cm (31.5"), Resolução da tela: 2560 x 1440 pixels, Tipo de HD: Wide Quad HD, Tecnologia de exibição: LCD, Superfície da tela: Fosco, Tempo de resposta: 4 ms, Proporção Proporção nativa: 16:9, Ângulo de visão, horizontal: 178°, Ângulo de visão, vertical: 178°, Alto-falantes integrados, Conector USB integrado, Versão do…
IIYAMA XUB3294QSU-B1 iiyama ProLite XUB3294QSU-B1. Diagonal da tela: 80 cm (31.5"), Resolução da tela: 2560 x 1440 pixels, Tipo de HD: Wide Quad HD, Tecnologia de exibição: LCD, Superfície da tela: Fosco, Tempo de resposta: 4 ms, Proporção Proporção nativa: 16:9, Ângulo de visão, horizontal: 178°, Ângulo de visão, vertical: 178°, Alto-falantes integrados, Conector USB integrado, Versão do conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), Montagem VESA, Ajustes de altura Cor do produto: Preto
Especificações
Tela sensível ao toque | Não |
Diagonal da tela | 80cm |
Tamanho da tela | 32" |
Resolução da tela | 2560 x 1440 pixels |
Proporção nativa | 16 |
Tipo de tela | VAI |
Brilho da tela (típico) | 250cd/m² |
Tempo de resposta | 4ms |
Resolução HD | Amplo Quad HD |
Tecnologia de exibição | LCD |
Formato da tela | Plano |
Taxa de contraste (típica) | 3.000 |
Ângulo de visão, horizontal | 178° |
Ângulo de visão, vertical | 178° |
Cores da tela | 16,7 milhões de cores |
Relação de contraste (dinâmico) | 8.000.0000 |
Tamanho dos pixels | 0,272 x 0,272 mm |
Tamanho visível, horizontal | 39,2 cm |
Tamanho visível, vertical | 69,7 cm |
Frequência | 75Hz |
Cobertura sRGB (típica) | 96% |
Faixa de varredura horizontal | 30 - 120kHz |
Superfície da tela | Amigo |
Cobertura NTSC (típica) | 72% |
Porta de exibição | 1 |
Portas HDMI | 1 |
HDCP | Sim |
Conector USB integrado | Sim |
HDMI | Sim |
Saída de fone de ouvido | Sim |
Plug do fone de ouvido | 1 |
Versão do conector USB | 3.2 Geração 1 (3.1 Geração 1) |
Largura do dispositivo (com suporte) | 715 mm |
Profundidade do dispositivo (com suporte) | 260mm |
Altura do dispositivo (com suporte) | 598,5 mm |
Peso (com suporte) | 7,9kg |
Classe de eficiência energética (SDR) | g |
Classe de eficiência energética (HDR) | Não disponível |
Consumo de energia (SDR) por 1.000 horas | 33 kWh |
Consumo energético | 37W |
Consumo de energia (inativo) | 0,5 W |
Consumo de energia (desligado) | 0,3 W |
Tensão de entrada CA | 100 - 240 V |
Frequência de entrada CA | 50 - 60 Hz |
Escala de eficiência energética | De A a G |
Cabos incluídos | CA, DisplayPort, HDMI, USB |
Largura do pacote | 802 mm |
Profundidade do pacote | 146 mm |
altura do pacote | 487 mm |
Peso do pacote | 9,7kg |
Suporte incluído | Sim |
Gerenciamento de cabos | Sim |
montagem na parede | Sim |
Slot do cabo de segurança | Sim |
ajustes de altura | Sim |
Tipo de slot de trava de cabo | Kensington |
Ajuste de inclinação | Sim |
Ângulo de inclinação | -5 - 23° |
Exibição na tela (OSD) | Sim |
Montagem VESA | Sim |
Interface do painel de montagem | 100x100mm |
ajuste de altura | 15cm |
Rotativo | Sim |
Ângulo de giro (alcance) | -45 - 45° |
Idiomas OSD | Checo, Alemão, Holandês, Inglês, Espanhol, Francês, Italiano, Japonês, Polaco, Russo |
Número de idiomas OSD | 10 |
Guia de configuração rápida | Sim |
Tipo de fonte de alimentação | interno |
Cor do produto | Preto |
Posicionamento de mercado | Casa |
cor dos pés | Preto |
Tecnologia Flicker Free (reduz a tremulação da tela) | Sim |
NVIDIA G-SYNC | Não |
AMD FreeSync | Não |
Tecnologia de baixa luz azul | Sim |
Alto-falantes integrados | Sim |
Número de palestrantes | 2 |
Potência estimada RMS | 4W |
Câmera embutida | Não |
Resumo
0
(0 Comentários)
Selecione abaixo para filtrar comentários
Apenas utilizadores que compraram artigos podem adicionar comentários
Sem comentários até ao momento