IIYAMA X4373UHSU-B1 iiyama ProLite X4373UHSU-B1
X4373UHSU-B1
791,90 €
1.218,31 €
35%
Impuestos incluidos
iiyama ProLite X4373UHSU-B1. Diagonal de la pantalla: 108 cm (42.5"), Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Tipo HD: 4K Ultra HD, Superficie de la pantalla: Mate, Tiempo de respuesta: 3 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 1…
IIYAMA X4373UHSU-B1 iiyama ProLite X4373UHSU-B1. Diagonal de la pantalla: 108 cm (42.5"), Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Tipo HD: 4K Ultra HD, Superficie de la pantalla: Mate, Tiempo de respuesta: 3 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA. Color del producto: Negro
Especificaciones
Diagonal de pantalla | 108 cm |
Tamaño de pantalla | 43" |
Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16 |
Tipo de pantalla | VA |
Brillo de la pantalla (típico) | 400 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 3 ms |
Resolución HD | 4K Ultra HD |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 4000 |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
Relación de contraste (dinámico) | 80000000 |
Tamaño de pixel | 0,245 x 0,245 mm |
Tamaño visible, horizontal | 94,1 cm |
Tamaño visible, vertical | 52,9 cm |
Frecuencia | 60 Hz |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 135 kHz |
Superficie de la pantalla | Mate |
DisplayPort | 1 |
Puertos HDMI | 2 |
HDCP | Si |
Conector USB incorporado | Si |
HDMI | Si |
Salida de auriculares | Si |
Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo B |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 4 |
Conector de auriculares | 1 |
Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Número de puertos ascendentes | 1 |
Cantidad de Mini DisplayPorts | 1 |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 977,5 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 251 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 621,5 mm |
Peso (con soporte) | 14,5 kg |
Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 54 kWh |
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 102 kWh |
Consumo energético | 92 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,5 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Corriente de entrada | 1.5 A |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
Humedad relativa de funcionamiento | 10 - 80% |
Humedad relativa de almacenaje | 5 - 85% |
Sustainability certificates | CE, ErP, REACH, RoHS, WEEE |
Baterías del control remoto incluidas | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort, HDMI, USB |
Ancho del paquete | 1071 mm |
Profundidad del paquete | 240 mm |
Altura del paquete | 760 mm |
Peso del paquete | 19 kg |
Stand incluido | Si |
Inclinable | Si |
Ranura para cable de seguridad | No |
Ajustes de altura | No |
Ángulo de inclinación | -2 - 10° |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 200 x 100 mm |
Idiomas OSD | Alemán, Holandés, Inglés, Español, Francés, Italiano, Japonés, Polaco, Portugués, Ruso |
Número de lenguajes OSD | 10 |
Guía de configuración rápida | Si |
Mando a distancia | Si |
Color del producto | Negro |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Color de pies | Negro |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
Altavoces incorporados | Si |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 14 W |
Cámara incorporada | No |
Valoraciones
0
(0 Comentarios)
Seleccionar filtro
Sólo los usuarios que han comprado pueden valorar
No hay valoraciones de momento