IIYAMA XUB2893UHSU-B5 iiyama ProLite
XUB2893UHSU-B5
474,76 €
730,40 €
35%
Impuestos incluidos
iiyama ProLite . Diagonal de la pantalla: 71,1 cm (28"), Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Tipo HD: 4K Ultra HD, Tecnología de visualización: LED, Superficie de la pantalla: Mate, Tiempo de respuesta: 3 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado. montaje VESA,…
IIYAMA XUB2893UHSU-B5 iiyama ProLite . Diagonal de la pantalla: 71,1 cm (28"), Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Tipo HD: 4K Ultra HD, Tecnología de visualización: LED, Superficie de la pantalla: Mate, Tiempo de respuesta: 3 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado. montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro
Especificaciones
Diagonal de pantalla | 71 cm |
Tamaño de pantalla | 28" |
Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16 |
Tipo de pantalla | IPS |
Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 3 ms |
Resolución HD | 4K Ultra HD |
Tecnología de visualización | LED |
Forma de la pantalla | Plana |
Formatos gráficos soportados | 3840 x 2160 |
Razón de contraste (típica) | 1000 |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Colores de la pantalla | 1,073 billones de colores |
Formato de vídeo soportado | 2160p |
Relación de aspecto | 16 |
Relación de contraste (dinámico) | 80000000 |
Tamaño de pixel | 0,16 x 0,16 mm |
Tamaño visible, vertical | 62,1 cm |
Frecuencia | 60 Hz |
Cobertura sRGB (típica) | 100% |
Intervalo de escaneado horizontal | 31 - 135 kHz |
Superficie de la pantalla | Mate |
Cobertura NTSC (típica) | 85% |
Profundidad de color | 8 bit |
Tamaño visible, diagonal | 34,1 cm |
DisplayPort | 1 |
Puertos HDMI | 1 |
Conector USB incorporado | Si |
HDMI | Si |
Ancho (sin base) | 63,6 cm |
Profundidad (sin base) | 54,6 cm |
Altura (sin base) | 20,9 cm |
Peso (sin base) | 6,9 kg |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 636,5 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 396,5 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 209,5 mm |
Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
Clase de eficiencia energética (HDR) | No disponible |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 27 kWh |
Consumo energético | 39,5 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Sustainability compliance | Si |
Sustainability certificates | CE, ENERGY STAR, ErP, REACH, RoHS, UKCA, WEEE |
Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort, HDMI, USB Tipo C |
Ancho del paquete | 723 mm |
Profundidad del paquete | 436 mm |
Altura del paquete | 163 mm |
Peso del paquete | 8,9 kg |
Tipo de embalaje | Caja |
Gestión de cables | Si |
Montaje de pared | Si |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Ajustes de altura | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Ángulo de inclinación | 5 - 23° |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Ajuste de altura | 15 cm |
Eje | Si |
Ángulo de pivote | 0 - 90° |
Giratorio | Si |
Ángulo de giro (alcance) | 45 - 90° |
Idiomas OSD | Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Francés, Italiano, Japonés, Polaco |
Número de lenguajes OSD | 9 |
Guía de configuración rápida | Si |
Tipo de fuente de alimentación | Interno |
Color del producto | Negro |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
Altavoces incorporados | Si |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 4 W |
Valoraciones
0
(0 Comentarios)
Seleccionar filtro
Sólo los usuarios que han comprado pueden valorar
No hay valoraciones de momento