IIYAMA XU2493HS-B5 Con su elegante diseño sin bordes en tres lados, el ProLite XU2493HS es…
IIYAMA XU2493HS-B5 Con su elegante diseño sin bordes en tres lados, el ProLite XU2493HS es perfecto para configuraciones multimonitor. El matriz en tecnología IPS ofrece una reproducción de color precisa y uniforme con amplios ángulos de visión. Los altos valores de contraste y brillo significan que el monitor ofrezca un rendimiento excelente para el diseño fotográfico y web.Disponible también con un soporte ajustable en altura: ProLite XUB2493HS-B5iiyama XU2493HS-B5. Diagonal de la pantalla: 61 cm (24"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LED, Superficie de la pantalla: Mate, Tiempo de respuesta: 4 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. montaje VESA. Color del producto: Negro
Especificaciones
Pantalla táctil | No |
Diagonal de pantalla | 61 cm |
Tamaño de pantalla | 24" |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16 |
Tipo de pantalla | IPS |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 4 ms |
Resolución HD | Full HD |
Tecnología de visualización | LED |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 1000 |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
Relación de contraste (dinámico) | 80000000 |
Tamaño de pixel | 0,275 x 0,275 mm |
Tamaño visible, horizontal | 52,7 cm |
Tamaño visible, vertical | 29,6 cm |
Frecuencia | 75 Hz |
Cobertura sRGB (típica) | 96% |
Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 83 kHz |
Superficie de la pantalla | Mate |
Cobertura NTSC (típica) | 72% |
DDC / CI | Si |
DisplayPort | 1 |
Puertos HDMI | 1 |
HDCP | Si |
Conector USB incorporado | No |
HDMI | Si |
Salida de auriculares | Si |
Conector de auriculares | 1 |
Auriculares | 3,5 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 539,5 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 211 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 393,5 mm |
Peso (con soporte) | 3,5 kg |
Clase de eficiencia energética (SDR) | D |
Clase de eficiencia energética (HDR) | No disponible |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 14 kWh |
Consumo energético | 15 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Sustainability compliance | Si |
Sustainability certificates | CE, ENERGY STAR, ErP, REACH, RoHS, UKCA, WEEE |
Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI |
Ancho del paquete | 607 mm |
Profundidad del paquete | 127 mm |
Altura del paquete | 401 mm |
Peso del paquete | 5,2 kg |
Tipo de embalaje | Caja |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Ajustes de altura | No |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Ajuste de la inclinación | Si |
Ángulo de inclinación | 5 - 23° |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Idiomas OSD | Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Francés, Italiano, Japonés, Polaco, Ruso |
Número de lenguajes OSD | 9 |
Guía de configuración rápida | Si |
Manual de usuario | Si |
Tipo de fuente de alimentación | Interno |
Color del producto | Negro |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
Altavoces incorporados | Si |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 4 W |
Cámara incorporada | No |
Valoraciones
0
(0 Comentarios)
Seleccionar filtro
No hay valoraciones de momento