IIYAMA XUB2395WSU-B1 iiyama ProLite XUB2395WSU-B1
XUB2395WSU-B1
228,72 €
351,88 €
35%
Impuestos incluidos
iiyama ProLite XUB2395WSU-B1. Diagonal de la pantalla: 57,1 cm (22.5"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1200 Pixeles, Tipo HD: WUXGA, Tecnología de visualización: LED, Superficie de la pantalla: Mate, Tiempo de respuesta: 4 ms, Relación de aspecto nativa: 16:10, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado,…
IIYAMA XUB2395WSU-B1 iiyama ProLite XUB2395WSU-B1. Diagonal de la pantalla: 57,1 cm (22.5"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1200 Pixeles, Tipo HD: WUXGA, Tecnología de visualización: LED, Superficie de la pantalla: Mate, Tiempo de respuesta: 4 ms, Relación de aspecto nativa: 16:10, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 2.0. montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro
Especificaciones
Tamaño de pantalla | 23" |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16 |
Tipo de pantalla | IPS |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 4 ms |
Resolución HD | WUXGA |
Tecnología de visualización | LED |
Forma de la pantalla | Plana |
Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA),800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1440 x 900 (WXGA+),1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA) |
Razón de contraste (típica) | 1000 |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Colores de la pantalla | 1,073 billones de colores |
Relación de contraste (dinámico) | 5000000 |
3D | No |
Tamaño de pixel | 0,254 x 0,248 mm |
Tamaño visible, horizontal | 48,8 cm |
Tamaño visible, vertical | 29,7 cm |
Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 89 kHz |
Intervalo de escaneado vertical | 50 - 76 Hz |
Superficie de la pantalla | Mate |
DDC / CI | Si |
Sincronización H/V separada | Si |
Puerto DVI | No |
DisplayPort | 1 |
Puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Puertos HDMI | 1 |
HDCP | Si |
Conector USB incorporado | Si |
Salida de auriculares | Si |
Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo B |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 2 |
Conector de auriculares | 1 |
Versión de conector USB | 2.0 |
Número de puertos ascendentes | 1 |
Auriculares | 3,5 mm |
Ancho | 499 mm |
Profundidad | 43,5 mm |
Altura | 320,5 mm |
Peso | 5,4 kg |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 499 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 230 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 385 mm |
Consumo energético | 24 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,49 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,33 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Clase de eficiencia de energía | A |
Consumo de energía anual | 34 kWh |
Escala de eficiencia energética | A+++ a D |
Corriente de entrada | 1.5 A |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
Humedad relativa de funcionamiento | 10 - 80% |
Humedad relativa de almacenaje | 5 - 85% |
Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort, USB |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Ajustes de altura | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Ajuste de la inclinación | Si |
Ángulo de inclinación | -5 - 22° |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Ajuste de altura | 13 cm |
Eje | Si |
Ángulo de pivote | -45 - 45° |
Giratorio | Si |
Ángulo de giro (alcance) | -45 - 45° |
Idiomas OSD | Alemán, Holandés, Inglés, Francés, Japonés, Polaco, Ruso |
Número de lenguajes OSD | 7 |
Rango de ángulo de inclinación hacia arriba | 0 - 22° |
Rango de ángulo de inclinación hacia abajo | 0 - 5° |
Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
Guía de configuración rápida | Si |
Gestión de energía | Si |
Color del producto | Negro |
Certificado Energy Star | Si |
Certificación | TCO, CE, TÜV-Bauart, CB, VCCI-B, RoHS, WEEE |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Color de pies | Negro |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | Si |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
VESA Adaptive Sync support | Si |
Altavoces incorporados | Si |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 4 W |
Cámara incorporada | No |
Valoraciones
0
(0 Comentarios)
Seleccionar filtro
Sólo los usuarios que han comprado pueden valorar
No hay valoraciones de momento