IIYAMA GB2590HSU-B1 iiyama G-MASTER GB2590HSU-B1
GB2590HSU-B1
388,27 €
597,34 €
35%
Impuestos incluidos
iiyama G-MASTER GB2590HSU-B1. Diagonal de la pantalla: 62,2 cm (24.5"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 0,4 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen…
IIYAMA GB2590HSU-B1 iiyama G-MASTER GB2590HSU-B1. Diagonal de la pantalla: 62,2 cm (24.5"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 0,4 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro
Especificaciones
Diagonal de pantalla | 62,2 cm |
Rango de frecuencias de actualización de la tecnología FreeSync de AMD | 48 - 240 Hz |
Tamaño de pantalla | 25" |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16 |
Tipo de pantalla | IPS |
Brillo de la pantalla (típico) | 400 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 0,4 ms |
Resolución HD | Full HD |
Tecnología de visualización | LED |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 1000 |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Relación de contraste (dinámico) | 80000000 |
Tamaño visible, horizontal | 54,4 cm |
Tamaño visible, vertical | 30,3 cm |
Frecuencia | 240 Hz |
Intervalo de escaneado horizontal | 31 - 292 kHz |
DisplayPort | 1 |
Puertos HDMI | 1 |
HDCP | Si |
Conector USB incorporado | Si |
HDMI | Si |
Salida de auriculares | Si |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 2 |
Conector de auriculares | 1 |
Versión HDMI | 2.0 |
Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Versión de DisplayPort | 1.4 |
Ancho (sin base) | 55,8 cm |
Profundidad (sin base) | 25,6 cm |
Altura (sin base) | 39,1 cm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 557,5 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 256 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 521,5 mm |
Peso (con soporte) | 4,6 kg |
Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
Consumo energético | 25 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,5 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Sustainability certificates | CE, ErP, REACH, RoHS, WEEE |
Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort, HDMI, USB |
Ancho del paquete | 711 mm |
Profundidad del paquete | 214 mm |
Altura del paquete | 420 mm |
Peso del paquete | 6,7 kg |
Inclinable | Si |
Ajustes de altura | Si |
Ángulo de inclinación | 3 - 18° |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Ajuste de altura | 13 cm |
Eje | Si |
Ángulo de pivote | 0 - 90° |
Idiomas OSD | Checo, Alemán, Inglés, Español, Francés, Italiano, Japonés, Noruego, Polaco, Ruso |
Número de lenguajes OSD | 10 |
Guía de configuración rápida | Si |
Color del producto | Negro |
Certificación | CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA |
Posicionamiento de mercado | Juego |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
AMD FreeSync | Si |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
Altavoces incorporados | Si |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 2 W |
Valoraciones
0
(0 Comentarios)
Seleccionar filtro
Sólo los usuarios que han comprado pueden valorar
No hay valoraciones de momento