IIYAMA GB3467WQSU-B5 iiyama G-MASTER GB3467WQSU-B5
GB3467WQSU-B5
547,81 €
842,78 €
35%
Impuestos incluidos
iiyama G-MASTER GB3467WQSU-B5. Diagonal de la pantalla: 86,4 cm (34"), Resolución de la pantalla: 3440 x 1440 Pixeles, Tipo HD: UltraWide Quad HD, Tecnología de visualización: LED, Superficie de la pantalla: Mate, Tiempo de respuesta: 0,4 ms, Relación de aspecto nativa: 21:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB…
IIYAMA GB3467WQSU-B5 iiyama G-MASTER GB3467WQSU-B5. Diagonal de la pantalla: 86,4 cm (34"), Resolución de la pantalla: 3440 x 1440 Pixeles, Tipo HD: UltraWide Quad HD, Tecnología de visualización: LED, Superficie de la pantalla: Mate, Tiempo de respuesta: 0,4 ms, Relación de aspecto nativa: 21:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado. montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro
Especificaciones
Pantalla táctil | No |
Screen curvature rating | 1500R |
Diagonal de pantalla | 86 cm |
Tamaño de pantalla | 34" |
Resolución de la pantalla | 3440 x 1440 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 21 |
Tipo de pantalla | VA |
Brillo de la pantalla (típico) | 550 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 0,4 ms |
Resolución HD | UltraWide Quad HD |
Tecnología de visualización | LED |
Forma de la pantalla | Curva |
Razón de contraste (típica) | 3000 |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
Relación de contraste (dinámico) | 80000000 |
Tamaño de pixel | 0,232 x 0,232 mm |
Frecuencia | 165 Hz |
Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 160 kHz |
Superficie de la pantalla | Mate |
DisplayPort | 2 |
Puertos HDMI | 2 |
HDCP | Si |
Conector USB incorporado | Si |
HDMI | Si |
Salida de auriculares | Si |
Conector de auriculares | 1 |
Versión HDMI | 2.0 |
Versión de DisplayPort | 1.4 |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 809,5 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 290 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 585 mm |
Peso (con soporte) | 9,4 kg |
Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 32 kWh |
Consumo energético | 66 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Sustainability certificates | CE, ENERGY STAR, ErP, REACH, RoHS, UKCA, WEEE |
Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI, USB |
Ancho del paquete | 900 mm |
Profundidad del paquete | 236 mm |
Altura del paquete | 480 mm |
Peso del paquete | 12,4 kg |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Ajustes de altura | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Ajuste de la inclinación | Si |
Ángulo de inclinación | 5 - 23° |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Ajuste de altura | 15 cm |
Idiomas OSD | Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Francés, Italiano, Japonés, Polaco, Ruso |
Número de lenguajes OSD | 11 |
Tipo de fuente de alimentación | Interno |
Color del producto | Negro |
Posicionamiento de mercado | Juego |
AMD FreeSync type | FreeSync Premium |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
AMD FreeSync | Si |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
Altavoces incorporados | Si |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 2 W |
Cámara incorporada | No |
Valoraciones
0
(0 Comentarios)
Seleccionar filtro
Sólo los usuarios que han comprado pueden valorar
No hay valoraciones de momento