IIYAMA XU2492HSU-B1 iiyama ProLite XU2492HSU
XU2492HSU-B1
172,99 €
266,14 €
35%
Impuestos incluidos
iiyama ProLite XU2492HSU. Diagonal de la pantalla: 60,5 cm (23.8"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LED. Pantalla: LED. Superficie de la pantalla: Mate, Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB…
IIYAMA XU2492HSU-B1 iiyama ProLite XU2492HSU. Diagonal de la pantalla: 60,5 cm (23.8"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LED. Pantalla: LED. Superficie de la pantalla: Mate, Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 2.0. montaje VESA. Color del producto: Negro
Especificaciones
Tamaño de pantalla | 24" |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16 |
Tipo de pantalla | IPS |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Resolución HD | Full HD |
Tecnología de visualización | LED |
Forma de la pantalla | Plana |
Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA),800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1440 x 900 (WXGA+),1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080) |
Razón de contraste (típica) | 1000 |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
Relación de contraste (dinámico) | 5000000 |
3D | No |
Tamaño de pixel | 0,275 x 0,275 mm |
Tamaño visible, horizontal | 52,7 cm |
Tamaño visible, vertical | 29,6 cm |
Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 80 kHz |
Intervalo de escaneado vertical | 55 - 75 Hz |
Superficie de la pantalla | Mate |
Tamaño visible, diagonal | 60,5 cm |
Sincronización H/V separada | Si |
DisplayPort | 1 |
Entrada de audio | Si |
Puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Puertos HDMI | 1 |
HDCP | Si |
Conector USB incorporado | Si |
Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo B |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 2 |
Conector de auriculares | 1 |
Versión de conector USB | 2.0 |
Número de puertos ascendentes | 1 |
Ancho | 539,5 mm |
Profundidad | 52,5 mm |
Altura | 329 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 539,5 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 184,5 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 407,5 mm |
Peso (con soporte) | 3,6 kg |
Consumo energético | 16 W |
Consumo de energía (ahorro) | 0,5 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Clase de eficiencia de energía | A |
Consumo de energía anual | 26 kWh |
Escala de eficiencia energética | A++ a E |
Valoración actual | 1,5 A |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
Humedad relativa de funcionamiento | 10 - 80% |
Humedad relativa de almacenaje | 5 - 85% |
Cables incluidos | Corriente alterna, Audio (3,5mm), DisplayPort, HDMI, USB |
Stand incluido | Si |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Ajustes de altura | No |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Ajuste de la inclinación | Si |
Ángulo de inclinación | -5 - 22° |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
Idiomas OSD | Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Francés, Italiano, Japonés, Polaco, Ruso |
Número de lenguajes OSD | 11 |
Cliente delgado instalado | No |
Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
Guía de configuración rápida | Si |
No parpadear | Si |
Sintonizador de TV integrado | No |
Pantalla | LED |
Gestión de energía | Si |
Color del producto | Negro |
Certificado Energy Star | Si |
Conformidad EPEAT | Silver |
Certificación | CE, TÜV-GS, VCCI-B, PSE, CU |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Color de pies | Negro |
Sistema operativo MAC soportado | Si |
Altavoces incorporados | Si |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 4 W |
Cámara incorporada | No |
Valoraciones
0
(0 Comentarios)
Seleccionar filtro
Sólo los usuarios que han comprado pueden valorar
No hay valoraciones de momento