IIYAMA LH4352UHS-B1 iiyama LH4352UHS-B1
LH4352UHS-B1
987,44 €
1.519,13 €
35%
Impuestos incluidos
iiyama LH4352UHS-B1. Diagonal de la pantalla: 108 cm (42.5"), Tecnología de visualización: IPS, Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles. Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash). Potencia estimada RMS: 20 W. Diseño de producto: Pantalla plana para señalización digital, Color del producto: Negro, Colocación soportada: Interior. Utilizar con: Universal, Idiomas OSD:…
IIYAMA LH4352UHS-B1 iiyama LH4352UHS-B1. Diagonal de la pantalla: 108 cm (42.5"), Tecnología de visualización: IPS, Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles. Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash). Potencia estimada RMS: 20 W. Diseño de producto: Pantalla plana para señalización digital, Color del producto: Negro, Colocación soportada: Interior. Utilizar con: Universal, Idiomas OSD: Checo, Alemán, Inglés, Español, Francés, Italiano, Japonés, Ruso, Horas de funcionamiento (horas/días): 24/7
Especificaciones
Frecuencia nativa de refresco | 60 Hz |
Tamaño de pantalla | 43" |
Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
Brillo de pantalla | 500 cd / m² |
Resolución HD | 4K Ultra HD |
Pantalla táctil | No |
Relación de aspecto nativa | 16 |
Tiempo de respuesta | 8 ms |
Razón de contraste (típica) | 1200 |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
Tamaño de pixel | 0,245 x 0,245 mm |
Área de visualización activa (A x A) | 941,2 x 529,4 mm |
Diagonal de pantalla | 108 cm |
Intervalo de escaneado vertical | 30 - 80 Hz |
Altavoces incorporados | Si |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Potencia estimada RMS | 20 W |
Cantidad de puertos de entrada HDMI | 3 |
Puertos HDMI | 3 |
Puerto DVI | Si |
Puertos de entrada VGA (D-Sub) | 1 |
DisplayPort | 2 |
Puerto USB | Si |
Ethernet | Si |
Wifi | No |
Pertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
RS-232C | Si |
Entrada de audio para PC | Si |
Entrada de DisplayPorts | 1 |
Cantidad de puertos USB | 2 |
Versión USB | 2.0 |
Salidade de DisplayPorts | 1 |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Altura de pantalla | 561 mm |
Ancho de la pantalla | 973 mm |
Profundidad de pantalla | 63,5 mm |
Peso de pantalla | 10,7 kg |
Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 125 kWh |
Consumo energético | 116 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,5 W |
Voltaje de entrada AC | 100-240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
Sustainability certificates | CE, ErP, REACH, RoHS, WEEE |
Ancho del paquete | 1070 mm |
Profundidad del paquete | 696 mm |
Altura del paquete | 159 mm |
Peso del paquete | 13,9 kg |
Mando a distancia | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI, RS-232 |
Pilas incluidas | Si |
Tecnología de visualización | IPS |
Diseño | Pantalla plana para señalización digital |
Color del producto | Negro |
Colocación soportada | Interior |
montaje VESA | Si |
Orientación | Horizontal/Vertical |
Interfaz de panel de montaje | 200 x 200 mm |
Ancho del marco (inferior) | 1,39 cm |
Ancho del marco (lateral) | 1,39 cm |
Ancho del marco (superior) | 1,39 cm |
Utilizar con | Universal |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Número de lenguajes OSD | 10 |
Idiomas OSD | Checo, Alemán, Inglés, Español, Francés, Italiano, Japonés, Ruso |
Horas de funcionamiento (horas/días) | 24/7 |
HDCP | Si |
Tiempo medio entre fallos | 50000 h |
Sistema informático | Si |
Procesador incorporado | Si |
Sistema operativo instalado | Android 8.0 |
Capacidad de almacenamiento interno | 32 GB |
Memoria interna | 3 GB |
Valoraciones
0
(0 Comentarios)
Seleccionar filtro
Sólo los usuarios que han comprado pueden valorar
No hay valoraciones de momento