DAHUA - DH-IPC-HDBW2431EP-S-0280B-S2 - CÁMARA IP DOMO…
DAHUA - DH-IPC-HDBW2431EP-S-0280B-S2 - CÁMARA IP DOMO….
Dahua Technology Lite IPC-HDBW2431E-S-0280B-S2. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación soportada: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Piso, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Almohadilla. Iluminación mínima: 0,008 lx, Ángulo de rotación: 355°, Ángulo de visión de la lente, horizontal: 102°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25,4 / 3 mm (1 / 3"), Resolución efectiva del sensor (sensor térmico): 2688 x 1520 Pixeles. Intervalo de longitud focal: 2.8 - 3.6 mm, Distancia más cercana de enfoque: 1,6 m
Especificaciones
Sistemas operativos móviles soportados | Android, iOS |
Pertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Apertura máxima | 1,6 |
Intervalo de longitud focal | 2.8 mm |
Distancia más cercana de enfoque | 1,6 m |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 491 mm |
Ancho | 109,9 mm |
Profundidad | 109,9 mm |
Altura | 81 mm |
Peso | 305 g |
Diámetro | 11 cm |
Alimentación | CC, PoE |
Consumo energético | 5,2 W |
Voltaje de salida CC | 12 |
Intervalo de temperatura operativa | -40 - 60 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 °C |
Humedad relativa de funcionamiento | 0 - 95% |
Humedad relativa de almacenaje | 0 - 95% |
Ethernet | Si |
Wifi | No |
Estándares de red | IEEE 802.1x |
Protocolos de red compatibles | IPv4 IPv6 HTTP HTTPS TCP UDP ARP RTP RTSP RTCP RTMP SMTP FTP SFTP DHCP DNS DDNS QoS UPnP NTP Multicast ICMP IGMP NFS PPPoE 802.1x Bonjour |
Bluetooth | No |
Control de tasa de bits | Tasa de bits constante (CBR, Constant Bit Rate), Tasa de bits variable (VBR, Variable Bit Rate) |
Máxima resolución | 2688 x 1520 Pixeles |
Formatos de compresión de video | MPEG |
Formato de vídeo soportado | 1080p |
Velocidad de cuadro | 30 pps |
Máscara de privacidad | Si |
Reducción de ruido | Si |
Tecnología de reducción de ruido | Reducción de ruido 3D |
Total de megapixeles | 4 Mpx |
Formatos gráficos soportados | 2304 x 1296, 2560 x 1440, 2688 x 1520 |
Compensación de contraluz (BLC) | Si |
Smart IR | Si |
Emisión de vídeo | Si |
Tasa de bits | H.264 |
Compensación de luces altas (HLC) | Si |
Codificación de regiones de interés (ROI) | Si |
Memoria interna | 128 MB |
Capacidad de ROM | 128 MB |
HDD incorporado | Si |
Detección de movimiento en video | Si |
Espejo | Si |
Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS) | Intrusión, Detección de presencia (tripwire) |
Resolución efectiva del sensor (sensor térmico) | 2688 x 1520 Pixeles |
Tamaño del sensor óptico | 25,4 / 3 mm (1 / 3") |
Tipo de sensor | CMOS |
Número de sensores | 1 |
Escaneado progresivo | Si |
Gestión de cables | Si |
Programación de gestión | Smart PSS DSS DMSS |
Navegador web | Si |
Ángulo de visión de la lente, horizontal | 102° |
Ángulo de visión de la lente, vertical | 55° |
Ángulo de visión de la lente, diagonal | 121° |
Control de desplazamiento de la cámara | Si |
Control de inclinación de la cámara | Si |
Ángulo de inclinación | 0 - 65° |
Alcance de bandeja | 0 - 355° |
Iluminación mínima | 0,008 lx |
Ángulo de rotación | 355° |
Balance de blancos | Auto, Manual, Natural, Exterior |
Velocidad de obturación ajustable | Automático/Manual |
Número de cámaras | 1 |
Color del producto | Blanco |
Factor de forma | Minidomo |
Tipo de montaje | Piso |
Código IP (International Protection) | IP67 |
Funciones de protección | A prueba de agresiones |
Material de la carcasa | Metal |
Código IK | IK10 |
Visión nocturna | Si |
Distancia de visión nocturna | 30 m |
Número de LEDs de iluminación | 3 |
Tipo | Cámara de seguridad IP |
Colocación soportada | Interior y exterior |
Tecnología de conectividad | Cable |
Modo día / noche | Si |
Amplio rango dinámico (WDR) | Si |
Valoraciones
0
(0 Comentarios)
Seleccionar filtro
No hay valoraciones de momento