Veger VG-W007 - VEGER, 4 power banks con base de carga, Capacidad…
VG-W007
€73.93
€113.74
35%
Tax included
VEGER - 4 power banks con base de carga - Capacidad 5000mAh cada Power bank - Carga rápida PD20W - 2 Power banks con conector Lightning, 2 USB-C - Carga 4 Power banks a la vez
- Veger
- 4 Power banks con base
- Capacidad 5000mAh (18.5Wh) cada
- 2 Power Banks con conector USB-C / 2 con Conector Lightning
- Carga rápida 20W
- Color Negro
Features
- VEGER
- 4 power banks con base de carga
- Capacidad 5000mAh cada Power bank
- Carga rápida PD20W
- 2 Power banks con conector Lightning, 2 USB-C
- Carga 4 Power banks a la vez
Specs
Marca | Veger |
Power Bank con conector Lightning | |
Capacidad | 5000mAh (18.5 Wh) |
Entrada Base | USB-C 5V-2.0A |
Entradas | Pogo pin 5V-2.0A Puerto USB-C 5V-2.0A/9V-2.0A |
Salidas | Conector Lightning 5V-3.0A/9V-2.22A |
Tiempo de carga | 3h con la entrada 5v-2A 1.5h con la entrada 9V-2A |
Dimensiones | 80.76 (An) x 49.98 (Al) x 27.7 (Fo) mm |
Peso | 101g |
Power Bank con conector USB-C | |
Capacidad | 5000mAh (18.5 Wh) |
Entradas | Pogo pin: 5V-2.0A Puerto USB-C 5V-2.0A/9V-2.0A Conector USB-C 5V-3.0A/9V-2.0A |
Salidas | Puerto USB-C 5V-2.0A/9V-2.0A |
Dimensiones | 80.76 x 49.98 x 27.07mm |
Tiempo de carga | 3h con la entrada 5v-2A 1.5h con la entrada 9V-2A |
Peso | 101g |
Base | |
Salidas | 1/2/3/4: 5V-2.0A |
Entrada | 5V-4.0A |
Peso | 260g |
Dimensiones | 130 x 130 x 19.09 mm |
Tiempo de carga | 3h con la entrada 5v-2A 1.5h con la entrada 9V-2A |
Package content
- 4 x Power banks
- 1x Base
- USB-A a USB-C
- Manual de Uso
Summary
0
(0 Reviews)
Select a row below to filter reviews.
Only users who already bought the product can add review.
No customer reviews for the moment.